Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
401 atalay43307 EK 2 55.182 10 5518
402 Asomania UDW 55.153 12 4596
403 BeLOLXD EK 2 54.795 10 5480
404 EmreB26 EK 2 53.666 10 5367
405 gencer91 53.283 7 7612
406 G A L A T A S A R A Y EİBO 3 52.867 8 6608
407 erlik35 VEG@S 52.724 7 7532
408 PerseusTR EK 2 52.155 11 4741
409 Wessex cvfcv 52.135 10 5214
410 Bjkmania94 EİBO 3 51.809 10 5181
411 mesut32 EK 2 51.781 11 4707
412 Alwayskral UDW-A 51.318 11 4665
413 reddragon03 EİBO 2 51.287 13 3945
414 yamtar1453 TREMPS 50.977 8 6372
415 PembePanter1 KU. 50.019 8 6252
416 Ahmet482 VEG@S 49.998 7 7143
417 Battle Gardens EİBO 3 49.899 10 4990
418 LordTywin 49.715 6 8286
419 Cemcan EİBO K 49.216 6 8203
420 Kral Thorr EİBO 3 49.188 8 6149
421 MAKMUS VEG@S 48.969 10 4897
422 Lv Axlepios VEG@S 48.530 10 4853
423 MechanicGeneral BARZO 48.229 6 8038
424 delilik74 UDW-2 48.221 6 8037
425 Deimos EK 2 46.907 10 4691
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: